Tut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:05 05:34 12:32 16:16 19:19 20:42
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:04 05:33 12:31 16:16 19:20 20:43
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:02 05:32 12:31 16:16 19:21 20:44
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:00 05:31 12:31 16:16 19:22 20:46
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:59 05:29 12:31 16:17 19:23 20:47
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:57 05:28 12:31 16:17 19:23 20:48
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:56 05:27 12:31 16:17 19:24 20:50
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:54 05:26 12:30 16:17 19:25 20:51
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:52 05:25 12:30 16:17 19:26 20:52
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:51 05:23 12:30 16:17 19:27 20:53
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:49 05:22 12:30 16:18 19:28 20:55
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:48 05:21 12:30 16:18 19:29 20:56
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:46 05:20 12:30 16:18 19:30 20:57
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:45 05:19 12:30 16:18 19:31 20:59
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:43 05:18 12:30 16:18 19:32 21:00
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:42 05:17 12:30 16:19 19:33 21:01
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:41 05:16 12:30 16:19 19:33 21:02
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:39 05:15 12:30 16:19 19:34 21:04
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:38 05:14 12:30 16:19 19:35 21:05
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:36 05:13 12:30 16:19 19:36 21:06
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:35 05:12 12:30 16:20 19:37 21:08
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:34 05:12 12:30 16:20 19:38 21:09
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:33 05:11 12:30 16:20 19:39 21:10
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:31 05:10 12:30 16:20 19:40 21:11
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:30 05:09 12:30 16:20 19:40 21:13
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:29 05:08 12:30 16:21 19:41 21:14
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:28 05:08 12:30 16:21 19:42 21:15
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:27 05:07 12:30 16:21 19:43 21:16
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:26 05:06 12:30 16:21 19:44 21:17
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:30 16:21 19:45 21:19
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:23 05:05 12:30 16:22 19:45 21:20
ÜST