Kurşunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:13 05:48 12:50 16:37 19:42 21:11
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:11 05:47 12:50 16:38 19:43 21:12
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:09 05:45 12:50 16:38 19:45 21:14
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:07 05:44 12:50 16:38 19:46 21:15
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:06 05:42 12:50 16:39 19:47 21:17
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:04 05:41 12:49 16:39 19:48 21:18
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:02 05:40 12:49 16:39 19:49 21:20
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:00 05:39 12:49 16:39 19:50 21:21
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:58 05:37 12:49 16:40 19:51 21:23
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:57 05:36 12:49 16:40 19:52 21:24
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:55 05:35 12:49 16:40 19:53 21:26
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:53 05:34 12:49 16:41 19:54 21:27
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:51 05:32 12:49 16:41 19:55 21:29
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:50 05:31 12:49 16:41 19:56 21:30
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:48 05:30 12:49 16:41 19:57 21:32
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:46 05:29 12:48 16:42 19:58 21:33
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:45 05:28 12:48 16:42 19:59 21:35
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:43 05:27 12:48 16:42 20:00 21:36
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:41 05:26 12:48 16:43 20:01 21:38
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:40 05:25 12:48 16:43 20:02 21:39
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:38 05:24 12:48 16:43 20:03 21:41
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:37 05:23 12:48 16:43 20:04 21:42
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:35 05:22 12:48 16:44 20:05 21:44
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:34 05:21 12:48 16:44 20:06 21:45
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:32 05:20 12:48 16:44 20:07 21:47
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:31 05:19 12:48 16:44 20:08 21:48
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:30 05:18 12:49 16:45 20:09 21:50
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:28 05:17 12:49 16:45 20:10 21:51
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:27 05:17 12:49 16:45 20:11 21:52
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:26 05:16 12:49 16:46 20:12 21:54
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:24 05:15 12:49 16:46 20:12 21:55
ÜST